Trae tu lista
Pega un nombre por línea o elige la columna de nombres de un CSV UTF-8.
PLANIFICACIÓN DE EVENTOS
Un lugar para todos. Un plan que puedes cambiar.
Selecciona un invitado y luego un asiento. El dibujo no representa medidas reales.
BORRADOR · PLANO DE ASIENTOS
Plano de la sala
Borrador: 4 invitados sin asiento.
Mesa 1 · Mesa 2 · Mesa 3 · Mesa 4 · Mesa 5 · Mesa 6
Los números identifican asientos. El dibujo no está a escala.
BORRADOR · PLANO DE ASIENTOS
24 invitados · 20 sentados · 6 mesas
Borrador: 4 invitados sin asiento.
| Asiento | Invitado |
|---|---|
| 1 | Avery Brooks |
| 2 | Jordan Ellis |
| 3 | Riley Chen |
| 4 | Morgan Reed |
| 5 | Taylor Hayes |
| 6 | Casey Rivera |
| 7 | Quinn Parker |
| 8 | Alex Bennett |
| Asiento | Invitado |
|---|---|
| 1 | Jamie Scott |
| 2 | Sam Patel |
| 3 | Drew Collins |
| 4 | Emery Davis |
| 5 | Cameron Lee |
| 6 | Robin Wells |
| 7 | Skyler Hall |
| 8 | Reese Kim |
| Asiento | Invitado |
|---|---|
| 1 | Blake Turner |
| 2 | Hayden Clark |
| 3 | Peyton Adams |
| 4 | Rowan Lewis |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| Asiento | Invitado |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| Asiento | Invitado |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
| Asiento | Invitado |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | — |
BORRADOR · PLANO DE ASIENTOS
Invitados sin asiento
Borrador: 4 invitados sin asiento.
DE LA LISTA AL ÚLTIMO ASIENTO
Hasta 200 invitados, 30 mesas y 20 asientos por mesa. Sin cuenta.
Pega un nombre por línea o elige la columna de nombres de un CSV UTF-8.
Añade mesas y mueve a cada invitado cuando lo necesites.
Revisa el plano y descarga una copia antes de cerrar.
La edición ocurre en este navegador. Los nombres no se suben. El guardado local es opcional.
Sí. Selecciona un invitado y un asiento numerado; usa los botones para mover mesas.
Haz coincidir Carta o A4 y la orientación, usa escala 100 % y quita encabezados y pies.