長さ変換の使い方
- 値を入力し、変換元と変換先の単位を選び、「変換」またはEnterを押します。編集中は古い結果を新しい結果と誤認しないよう表示を空にします。変換成功後は、入力を直すまで単位変更だけで即座に再計算します。単位の入れ替えでは、変換結果の内部精度を保ったまま逆方向の入力に移します。
- mm、cm、m、km、インチ、フィート、ヤード、国際マイルを1ページで扱います。コピーには元の値、両単位、結果、必要な場合は分数近似が含まれます。部屋、身長、工作、地図、製品仕様、距離の比較に使えますが、面積、体積、縮尺、経路は計算しません。
小数・分数インチ・フィート+インチ
通常は2.5のような小数を入力します。変換元がインチなら7 1/2や3/8、フィートなら5' 7 1/2"または5 ft 7 1/2 inを使えます。インチ部分は12未満、分数は真分数にし、5/4ではなく1 1/4と入力します。
変換先がインチなら1/16インチ単位の混合分数、フィートなら同じ精度のフィート+インチ近似を追加表示します。主結果は小数値です。繰り上がりも処理するため、6フィートに十分近い値は5 ft 12 inではなく6 ft 0 inと表示されます。
換算の仕組みと精度
各単位はいったんメートルに対応させます。1 m = 1,000 mm = 100 cm、1 km = 1,000 mです。国際インチは正確に0.0254 mなので、1 ft = 12 in = 0.3048 m、1 yd = 3 ft = 0.9144 m、1 mi = 1,760 yd = 1,609.344 mとなります。
計算中は丸めず、表示時だけ整えます。通常は小数第2位までで末尾の0を省き、小さい正の値は0に見えないよう有効桁を残し、極端な値は指数表記にします。ただし実測値の精度は単位定義の精度より低い場合があります。
具体例と利用場面
例1:2.5 m ÷ 0.3048 = 8.202099… ftなので8.2 ft、巻尺向けには約8 ft 2 7/16 inです。家具や部屋のメートル寸法をインチ系の巻尺と比較できます。
例2:5' 7 1/2"は67.5インチです。正確な2.54を掛けると171.45 cmになります。複合表記を1つの長さとして処理します。
例3:10 kmは6.213711… miで、6.21 miと表示されます。ランニング距離や道路標識の比較に使えますが、移動時間や経路は算出しません。
入力条件・対応範囲・結果の利用
0は有効で、負の長さはエラーです。言語に関係なく小数点にはピリオドを使い、説明したフィート・インチ表記以外は桁区切りや単位文字を付けません。1e-6も使えます。空欄、不正な分数、分母0、フィート表記内の12インチ以上、数値範囲外は入力を消さずに理由を示します。
国際インチ、フィート、ヤード、マイルを使用します。米国測量フィート、海里、ピクセル、ポイント、歴史的単位は対象外です。測量、製造、工学、安全用途、契約仕様では、適用文書の定義と丸め規則を確認してください。
コピー結果には単位と分数近似が残ります。履歴やクラウド保存はありません。続けて計算する場合は、丸めた分数を再入力せず、小数結果または単位の入れ替えを使ってください。
よくある質問
1インチは何センチですか?
国際インチは正確に2.54 cmです。
フィートとインチを一緒に入力できますか?
はい。フィートを選び、5' 7 1/2"または5 ft 7 1/2 inと入力します。インチ部分は12未満です。
分数と小数結果が違うのはなぜですか?
分数は巻尺向けに1/16インチへ丸めた追加の近似で、小数が計算上の主結果です。
負の長さは使えますか?
使えません。0は有効ですが、負の値はエラーになります。
単位を変えると自動再計算しますか?
最初の変換前は空のままです。成功後は入力を編集するまで単位変更だけで再計算します。
長さの全変換表 · 56 通り
すべて同じ変換ツールで使えます。各方向を単位記号と各言語の正式名称の両方で掲載しているため、どちらの表記でも探せます。
ミリメートル(mm)から変換 · 7通り
| 変換方向 | 計算式 | 計算例 |
|---|---|---|
| ミリメートル から センチメートル (mm から cm) | cm = mm × 0.1 | 1 mm = 0.1 cm |
| ミリメートル から メートル (mm から m) | m = mm × 0.001 | 10 mm = 0.01 m |
| ミリメートル から キロメートル (mm から km) | km = mm × 0.000001 | 10000 mm = 0.01 km |
| ミリメートル から インチ (mm から in) | in ≈ mm × 0.03937007874 | 1 mm ≈ 0.03937007874 in |
| ミリメートル から フィート (mm から ft) | ft ≈ mm × 0.003280839895 | 10 mm ≈ 0.03280839895 ft |
| ミリメートル から ヤード (mm から yd) | yd ≈ mm × 0.001093613298 | 10 mm ≈ 0.01093613298 yd |
| ミリメートル から マイル (mm から mi) | mi ≈ mm × 6.21371192e-7 | 1000000 mm ≈ 0.6213711922 mi |
センチメートル(cm)から変換 · 7通り
| 変換方向 | 計算式 | 計算例 |
|---|---|---|
| センチメートル から ミリメートル (cm から mm) | mm = cm × 10 | 1 cm = 10 mm |
| センチメートル から メートル (cm から m) | m = cm × 0.01 | 1 cm = 0.01 m |
| センチメートル から キロメートル (cm から km) | km = cm × 0.00001 | 1000 cm = 0.01 km |
| センチメートル から インチ (cm から in) | in ≈ cm × 0.3937007874 | 1 cm ≈ 0.3937007874 in |
| センチメートル から フィート (cm から ft) | ft ≈ cm × 0.03280839895 | 1 cm ≈ 0.03280839895 ft |
| センチメートル から ヤード (cm から yd) | yd ≈ cm × 0.01093613298 | 1 cm ≈ 0.01093613298 yd |
| センチメートル から マイル (cm から mi) | mi ≈ cm × 0.000006213711922 | 10000 cm ≈ 0.06213711922 mi |
メートル(m)から変換 · 7通り
| 変換方向 | 計算式 | 計算例 |
|---|---|---|
| メートル から ミリメートル (m から mm) | mm = m × 1000 | 1 m = 1000 mm |
| メートル から センチメートル (m から cm) | cm = m × 100 | 1 m = 100 cm |
| メートル から キロメートル (m から km) | km = m × 0.001 | 10 m = 0.01 km |
| メートル から インチ (m から in) | in ≈ m × 39.37007874 | 1 m ≈ 39.37007874 in |
| メートル から フィート (m から ft) | ft ≈ m × 3.280839895 | 1 m ≈ 3.280839895 ft |
| メートル から ヤード (m から yd) | yd ≈ m × 1.093613298 | 1 m ≈ 1.093613298 yd |
| メートル から マイル (m から mi) | mi ≈ m × 0.0006213711922 | 100 m ≈ 0.06213711922 mi |
キロメートル(km)から変換 · 7通り
| 変換方向 | 計算式 | 計算例 |
|---|---|---|
| キロメートル から ミリメートル (km から mm) | mm = km × 1000000 | 1 km = 1000000 mm |
| キロメートル から センチメートル (km から cm) | cm = km × 100000 | 1 km = 100000 cm |
| キロメートル から メートル (km から m) | m = km × 1000 | 1 km = 1000 m |
| キロメートル から インチ (km から in) | in ≈ km × 39370.07874 | 1 km ≈ 39370.07874 in |
| キロメートル から フィート (km から ft) | ft ≈ km × 3280.839895 | 1 km ≈ 3280.839895 ft |
| キロメートル から ヤード (km から yd) | yd ≈ km × 1093.613298 | 1 km ≈ 1093.613298 yd |
| キロメートル から マイル (km から mi) | mi ≈ km × 0.6213711922 | 1 km ≈ 0.6213711922 mi |
インチ(in)から変換 · 7通り
| 変換方向 | 計算式 | 計算例 |
|---|---|---|
| インチ から ミリメートル (in から mm) | mm = in × 25.4 | 1 in = 25.4 mm |
| インチ から センチメートル (in から cm) | cm = in × 2.54 | 1 in = 2.54 cm |
| インチ から メートル (in から m) | m = in × 0.0254 | 1 in = 0.0254 m |
| インチ から キロメートル (in から km) | km ≈ in × 0.0000254 | 1000 in = 0.0254 km |
| インチ から フィート (in から ft) | ft ≈ in × 0.08333333333 | 1 in ≈ 0.08333333333 ft |
| インチ から ヤード (in から yd) | yd ≈ in × 0.02777777778 | 1 in ≈ 0.02777777778 yd |
| インチ から マイル (in から mi) | mi ≈ in × 0.00001578282828 | 1000 in ≈ 0.01578282828 mi |
フィート(ft)から変換 · 7通り
| 変換方向 | 計算式 | 計算例 |
|---|---|---|
| フィート から ミリメートル (ft から mm) | mm = ft × 304.8 | 1 ft = 304.8 mm |
| フィート から センチメートル (ft から cm) | cm = ft × 30.48 | 1 ft = 30.48 cm |
| フィート から メートル (ft から m) | m = ft × 0.3048 | 1 ft = 0.3048 m |
| フィート から キロメートル (ft から km) | km ≈ ft × 0.0003048 | 100 ft ≈ 0.03048 km |
| フィート から インチ (ft から in) | in ≈ ft × 12 | 1 ft ≈ 12 in |
| フィート から ヤード (ft から yd) | yd ≈ ft × 0.3333333333 | 1 ft ≈ 0.3333333333 yd |
| フィート から マイル (ft から mi) | mi ≈ ft × 0.0001893939394 | 100 ft ≈ 0.01893939394 mi |
ヤード(yd)から変換 · 7通り
| 変換方向 | 計算式 | 計算例 |
|---|---|---|
| ヤード から ミリメートル (yd から mm) | mm = yd × 914.4 | 1 yd = 914.4 mm |
| ヤード から センチメートル (yd から cm) | cm = yd × 91.44 | 1 yd = 91.44 cm |
| ヤード から メートル (yd から m) | m = yd × 0.9144 | 1 yd = 0.9144 m |
| ヤード から キロメートル (yd から km) | km = yd × 0.0009144 | 100 yd = 0.09144 km |
| ヤード から インチ (yd から in) | in = yd × 36 | 1 yd = 36 in |
| ヤード から フィート (yd から ft) | ft = yd × 3 | 1 yd = 3 ft |
| ヤード から マイル (yd から mi) | mi ≈ yd × 0.0005681818182 | 100 yd ≈ 0.05681818182 mi |
マイル(mi)から変換 · 7通り
| 変換方向 | 計算式 | 計算例 |
|---|---|---|
| マイル から ミリメートル (mi から mm) | mm = mi × 1609344 | 1 mi = 1609344 mm |
| マイル から センチメートル (mi から cm) | cm = mi × 160934.4 | 1 mi = 160934.4 cm |
| マイル から メートル (mi から m) | m = mi × 1609.344 | 1 mi = 1609.344 m |
| マイル から キロメートル (mi から km) | km = mi × 1.609344 | 1 mi = 1.609344 km |
| マイル から インチ (mi から in) | in ≈ mi × 63360 | 1 mi ≈ 63360 in |
| マイル から フィート (mi から ft) | ft = mi × 5280 | 1 mi = 5280 ft |
| マイル から ヤード (mi から yd) | yd = mi × 1760 | 1 mi = 1760 yd |